Seguridad, facilidad de uso y respeto al medio ambiente... cada aspecto se considera y diseña con un estándar más alto que el promedio. No cumplimos con el antiguo modelo de producto inherente. sin embargo, respondimos a las demandas de los usuarios más avanzados, avanzamos e innovamos audazmente para actualizar nuestra máquina cortadora láser de escritorio de CO2.
Ahora, la nueva generación de Light 530 se lanza oficialmente después de innumerables pruebas y verificaciones.
Es muy fácil realizar su incontable inspiración tanto en el sistema de diseño láser LightMaker en PC como en la aplicación móvil. Combinado con el panel táctil de alta definición a todo color de 5 pulgadas de la máquina.
Especificación | |
---|---|
Tipo de láser | Tubo láser de vidrio de dióxido de carbono sellado |
potencia del láser | 55W |
Área de trabajo | 500x300mm |
Velocidad máxima de trabajo | 1-600 mm/s |
Precisión de posicionamiento | ≤0,025 mm |
Carrera de elevación del cabezal láser | ≤30mm |
Espesor de corte | 20 mm (acrílico) |
Espesor del material | ≤22mm |
Píxel de la cámara CCD | 4K 16MP |
Método de enfoque | Enfoque automático, enfoque manual |
Método de conexión | Admite conexión USB, cable de red y WIFI. |
Sistema de apoyo | Windows, sistema operativo Mac |
sistema de software | LightMaker o Lightburn (PC), LightMaker (teléfono móvil) |
Software de soporte | Ps, Ai, CorelDRAW, AutoCAD, Solidworks, etc. |
Formatos de archivo admitidos | JPG, DXF, AI, horario de verano, PNG, BMP, TIF, SVG. etc. |
Método de control | Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas/aplicación para teléfono móvil/software para PC |
Protección de seguridad | Interruptor de enclavamiento con tapa abierta para detener, cajón deslizante para detener, botón de emergencia, llave de seguridad, indicador de estado de funcionamiento |
Método de enfriamiento | Sistema de refrigeración por agua incorporado (tanque de agua y enfriador de agua) |
Fuente de alimentación | 220 V/110 V CA 50 Hz/60 Hz |
Peso Total | 60 kg (132 libras) |
Tamaño de la máquina | ≤1080*585*320mm |
Especificación del sistema de refrigeración por agua (integrado) | |
---|---|
voltaje de trabajo | Refrigeración por aire DC 24V + bobina de aluminio |
Capacidad del tanque de agua | 4.5L |
Presión máxima | 5M |
flujo de agua | Enfriador láser CW3000 dedicado externo o de 1000 l/h (opcional) |
Especificación de la bomba de aire (integrada) | |
---|---|
Voltaje | CA 220 V/110 V 16 W |
Desplazamiento | 50L/minuto |
Ruido | ≤48dB |
Presión de aire | ≥0,05 MPa |
Especificación del sistema de succión (externo unido) ventilación lateral hacia abajo | |
---|---|
Tensión nominal | CC 24 V/62 W |
Volumen de aire | 280 m²/H |
Ruido | ≤50dB |
Voltaje | CA 220 V/110 V 120 W. |
Sistema de filtración | |
---|---|
Filtro de carbón activado+ventilador silencioso+ladrillos de carbón activado de grado industrial |